DESTINADAS PARA DESCONGELAR LOS BLOQUES.
El tiempo más corto de descongelación y mejor calidad de producto gracias a sistema especial de palas y al sistema efectivo de descongelación.



| Tipo | MAH-3200 PS/D | MAH-5200 PS/D | MAH-7200 PS/D | MAH-10200 PS/D |
|---|---|---|---|---|
Capacidad tambor dm3 | 3200 | 5200 | 7200 | 10200 |
Dimensiones L=longitud mm | 4200 | 4450 | 4800 | 5200 |
B=anchura mm | 1960 | 2150 | 2300 | 2350 |
H=altura mm | 2500÷2820 | 2500÷3050 | 2500÷3300 | 2600÷3400 |
Peso mm | ~4500 | ~5025 | 5800 | 7000 |
seleccione
Elige un continente
Elige un pais