Mayor carga y los tiempos de carga y descarga reducidos.
Reducción de tiempo de masaje gracias al sistema especial de las palas


| Tipo | MAH-3200 PSCH | MAH-5200 PSCH | MAH-7200 PSCH | MAH-10200 PSCH |
|---|---|---|---|---|
Capacidad tambor dm3 | 3200 | 5200 | 7200 | 10200 |
Dimensiones L=longitud mm | 4260 | 4480 | 4800 | 5260 |
B=anchura mm | 2360 | 2370 | 2390 | 2710 |
H=altura mm | 2500-2860 | 2500-2960 | 2500-3170 | 2600-3400 |
Peso kg | ~4500 | 5025 | 5800 | 7000 |
seleccione
Elige un continente
Elige un pais