Indicadas para inyección de salmuera en carne con hueso y deshuesado, productos de carne, aves enteros y sus partes, pescados y filetes de pescado.


| Tipo inyectora | MHM-21/84 | MHM-39/156 | MHM-68/204 |
|---|---|---|---|
Número enchufes pcs. | 21 | 39 | 68 |
Número max. de agujas pcs.. | do 84 | do 156 | do 204 |
L = Longitud mm | 1440 | 1770 | 1820 |
B =anchura mm | 760 | 840 | 960 |
B =anchura mm | 1850 | 2000 | 1950 |
Peso kg | 330 | 430 | 490 |
seleccione
Elige un continente
Elige un pais