Większy wsad oraz krótsze czasy załadunku i wyładunku
Skrócenie czasu masowania dzięki specjalnemu systemowi łopat


| Typy masownic | MAH-3200 PSCH | MAH-5200 PSCH | MAH-7200 PSCH | MAH-10200 PSCH |
|---|---|---|---|---|
Pojemność bębna dm3 | 3200 | 5200 | 7200 | 10200 |
Wymiary L=długość mm | 4260 | 4480 | 4800 | 5260 |
B=szerokość mm | 2360 | 2370 | 2390 | 2710 |
H=wysokość mm | 2500-2860 | 2500-2960 | 2500-3170 | 2600-3400 |
Masa kg | ~4500 | 5025 | 5800 | 7000 |
Wybierz
Wybierz kontynent
Wybierz kraj