Przeznaczone do uplastyczniania, masowania i marynowania w próżni szerokiego spektrum surowców:
mięśni i elementów mięsa czerwonego, mięs drobnych, tuszek i elementów drobiowych, ryb i owoców morza


| Typy masownic | MA- 200 PS | MA- 500 PS | MA-1000 PS | MA-1500 PS | MA- 2000 PS | MA- 3600 PS | MA- 5400 PS | MA- 7200 PS | MA-10000 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność bębna dm3 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 5400 | 7200 | 10000 |
Wymiary L=długość mm | 1700 | 2060 | 2580 | 2750 | 3150 | 3750 | 4100 | 4100 | 4900 |
B=szerokość mm | 1180 | 1180 | 1260 | 1340 | 1340 | 1800 | 1960 | 2170 | 2240 |
H=wysokość mm | 1540 | 1580 | 1570 | 1720 | 1720 | 2050 | 2250 | 2480 | 2480 |
Masa kg | 370 | 450 | 600 | 1050 | 1100 | 1700 | 2900 | 3200 | 3600 |
Wybierz
Wybierz kontynent
Wybierz kraj