PRZEZNACZONE DO ROZMRAŻANIA BLOKÓW
Krótszy czas rozmrażania i lepsza jakość produktu dzięki specjalnemu systemowi łopat oraz wydajnemu systemowi rozmrażania



| Typy masownic | MAH-3200 PS/D | MAH-5200 PS/D | MAH-7200 PS/D | MAH-10200 PS/D |
|---|---|---|---|---|
Pojemność bębna dm3 | 3200 | 5200 | 7200 | 10200 |
Wymiary L=długość mm | 4200 | 4450 | 4800 | 5200 |
B=szerokość mm | 1960 | 2150 | 2300 | 2350 |
H=wysokość mm | 2500÷2820 | 2500÷3050 | 2500÷3300 | 2600÷3400 |
Masa mm | ~4500 | ~5025 | 5800 | 7000 |
Wybierz
Wybierz kontynent
Wybierz kraj